Spherical roller bearing units
Spherical roller bearing units

Housed spherical roller bearing units — ready-to-mount solutions for heavy-duty applications.
Pillow block units ›
2 series tables
Four bolts flange units ›
2 series tables
Four bolts flange cartridge units ›
1 series tables
Take-up units ›
1 series tables
Pillow block units
SRP
| Unit number | Shaft size | Dimensions (mm) / (inch) | Bolts(mm)(in.) | Mass | TCB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | |||||||||||||||
| (in.) | (mm) | H1 | H2 | H | L | A | B | Jmin | Jmax | N | (kg) | (lbs) | |||
| SRP2208 | 40 | 47.6 | 30.2 | 98.4 | 174.6 | 52.4 | 69.85 | 119.1 | 134.9 | 15.1 | (2)-M12 | 3.45 | 7.6 | ||
| SRP2208-23 | 1 7/16 | 1.8750 | 1.1875 | 3.8750 | 6.8750 | 2.0625 | 2.7500 | 4.6875 | 5.3125 | 0.5938 | (2)-1/2 | 3.58 | 7.9 | ||
| SRP2208-24 | 1 1/2 | 1.8750 | 1.1875 | 3.8750 | 6.8750 | 2.0625 | 2.7500 | 4.6875 | 5.3125 | 0.5938 | (2)-1/2 | 3.54 | 7.8 | ||
| SRP2209 | 45 | 45 | 33.3 | 108 | 187.3 | 52.4 | 73.03 | 131.8 | 147.6 | 15.1 | (2)-M12 | 4.35 | 9.6 | ||
| SRP2209-27 | 1 11/16 | 2.1250 | 1.3125 | 4.2500 | 7.3750 | 2.0625 | 2.8750 | 5.1875 | 5.8125 | 0.5938 | (2)-1/2 | 4.40 | 9.7 | ||
| SRP2209-28 | 1 3/4 | 2.1250 | 1.3125 | 4.2500 | 7.3750 | 2.0625 | 2.8750 | 5.1875 | 5.8125 | 0.5938 | (2)-1/2 | 4.31 | 9.5 | ||
| SRP2210 | 50 | 57.2 | 34.9 | 115.9 | 212.7 | 58.7 | 73.03 | 150.8 | 166.7 | 19.1 | (2)-M16 | 5.17 | 11.4 | ||
| SRP2210-31 | 1 15/16 | 2.2500 | 1.3750 | 4.3750 | 8.3750 | 2.3125 | 2.8750 | 5.9375 | 6.5625 | 0.7500 | (2)-5/8 | 5.17 | 11.4 | ||
| SRP2210-32 | 2 | 2.2500 | 1.3750 | 4.3750 | 8.3750 | 2.3125 | 2.8750 | 5.9375 | 6.5625 | 0.7500 | (2)-5/8 | 5.03 | 11.1 | ||
| SRP2211 | 55 | 63.5 | 41.3 | 127 | 225.4 | 58.7 | 79.38 | 163.5 | 179.4 | 19.1 | (2)-M16 | 5.49 | 12.1 | ||
| SRP2211-35 | 2 3/16 | 2.5000 | 1.6250 | 5.0000 | 8.8750 | 2.3125 | 3.1250 | 6.4375 | 7.0625 | 0.7500 | (2)-5/8 | 5.44 | 12.0 | ||
| SRP2213(60) | 60 | 69.8 | 44.4 | 144.5 | 235 | 65.1 | 85.73 | 173 | 188.9 | 19.1 | (2)-M16 | 8.30 | 18.3 | ||
| SRP2213-39 | 2 7/16 | 2.7500 | 1.7500 | 5.6875 | 9.2500 | 2.5625 | 3.3750 | 6.1875 | 7.4375 | 0.7500 | (2)-5/8 | 8.16 | 18.0 | ||
| SRP2213-40 | 2 1/2 | 2.7500 | 1.7500 | 5.6875 | 9.2500 | 2.5625 | 3.3750 | 6.1875 | 7.4375 | 0.7500 | (2)-5/8 | 8.07 | 17.8 | ||
| SRP2215(70) | 70 | 82.6 | 57.2 | 163.5 | 265.1 | 65.1 | 92.08 | 198.4 | 214.3 | 22.2 | (2)-M20 | 11.97 | 26.4 | ||
| SRP2215 | 75 | 3.2500 | 2.2500 | 6.8750 | 10.4375 | 2.5625 | 3.6250 | 7.8125 | 8.4375 | 0.8750 | (2)-3/4 | 11.66 | 25.7 | ||
| SRP2215-43 | 2 11/16 | 3.2500 | 2.2500 | 6.8750 | 10.4375 | 2.5625 | 3.6250 | 7.8125 | 8.4375 | 0.8750 | (2)-3/4 | 12.06 | 26.6 | ||
| SRP2215-44 | 2 3/4 | 3.2500 | 2.2500 | 6.8750 | 10.4375 | 2.5625 | 3.6250 | 7.8125 | 8.4375 | 0.8750 | (2)-3/4 | 11.93 | 26.3 | ||
| SRP2215-47 | 2 15/16 | 3.2500 | 2.2500 | 6.8750 | 10.4375 | 2.5625 | 3.6250 | 7.8125 | 8.4375 | 0.8750 | (2)-3/4 | 11.47 | 25.3 | ||
| SRP2215-48 | 3 | 3.2500 | 2.2500 | 6.8750 | 10.4375 | 2.5625 | 3.6250 | 7.8125 | 8.4375 | 0.8750 | (2)-3/4 | 11.34 | 25.0 | ||
| SRP2218(85) | 85 | 95.2 | 57.2 | 190.5 | 330.2 | 74.6 | 102.39 | 235 | 273 | 25.4 | (2)-M22 | 15.24 | 33.6 | ||
| SRP2218-55 | 3 7/16 | 3.7500 | 2.2500 | 7.5000 | 13.0000 | 2.9375 | 4.0310 | 9.2500 | 10.7500 | 1.0000 | (2)-7/8 | 14.97 | 33.0 | ||
| SRP2218-56 | 3 1/2 | 3.7500 | 2.2500 | 7.5000 | 13.0000 | 2.9375 | 4.0310 | 9.2500 | 10.7500 | 1.0000 | (2)-7/8 | 14.51 | 32.0 | ||
| SRP2220 | 100 | 104.8 | 63.5 | 214.3 | 362 | 84.1 | 116.69 | 254 | 298.4 | 28.6 | (2)-M24 | 21.77 | 48.0 | ||
| SRP2220-59 | 3 11/16 | 4.1250 | 2.5000 | 8.4375 | 14.2500 | 3.3125 | 4.5940 | 10.0000 | 11.7500 | 1.1250 | (2)-1 | 22.22 | 49.0 | ||
| SRP2220-63 | 3 15/16 | 4.1250 | 2.5000 | 8.4375 | 14.2500 | 3.3125 | 4.5940 | 10.0000 | 11.7500 | 1.1250 | (2)-1 | 21.77 | 48.0 | ||
| SRP2220-64 | 4 | 4.1250 | 2.5000 | 8.4375 | 14.2500 | 3.3125 | 4.5940 | 10.0000 | 11.7500 | 1.1250 | (2)-1 | 21.77 | 48.0 | ||
SRPE
| Unit number | Shaft size | Dimensions (mm) / (inch) | Bolts(mm)(in.) | Mass | TCB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | |||||||||||||||
| (in.) | (mm) | H1 | H2 | H | L | A | B | Jmin | Jmax | N | (kg) | (lbs) | |||
| SRPE2208 | 40 | 47.6 | 28.6 | 98.4 | 187.3 | 54 | 69.85 | 139.7 | 152.4 | 15.1 | (2)-M12 | 3.45 | 7.6 | ||
| SRPE2208-23 | 1 7/16 | 1.8750 | 1.1250 | 3.8750 | 7.3750 | 2.1250 | 2.7500 | 5.5000 | 6.0000 | 0.5938 | (2)-1/2 | 3.58 | 7.9 | ||
| SRPE2208-24 | 1 1/2 | 1.8750 | 1.1250 | 3.8750 | 7.3750 | 2.1250 | 2.7500 | 5.5000 | 6.0000 | 0.5938 | (2)-1/2 | 3.54 | 7.8 | ||
| SRPE2209 | 45 | 54 | 31.8 | 108 | 200 | 60.3 | 73.03 | 152.4 | 165.1 | 15.1 | (2)-M12 | 4.35 | 9.6 | ||
| SRPE2209-27 | 1 11/16 | 2.1250 | 1.2500 | 4.2500 | 7.8750 | 2.3750 | 2.8750 | 6.0000 | 6.5000 | 0.5938 | (2)-1/2 | 4.40 | 9.7 | ||
| SRPE2209-28 | 1 3/4 | 2.1250 | 1.2500 | 4.2500 | 7.8750 | 2.3750 | 2.8750 | 6.0000 | 6.5000 | 0.5938 | (2)-1/2 | 4.31 | 9.5 | ||
| SRPE2210 | 50 | 57.2 | 33.3 | 114.3 | 225.4 | 63.5 | 73.03 | 171.4 | 184.2 | 19.1 | (2)-M16 | 5.17 | 11.4 | ||
| SRPE2210-31 | 1 15/16 | 2.2500 | 1.3125 | 4.5000 | 8.8750 | 2.5000 | 2.8750 | 6.7500 | 7.2500 | 0.7500 | (2)-5/8 | 5.17 | 11.4 | ||
| SRPE2210-32 | 2 | 2.0000 | 1.3125 | 4.5000 | 8.8750 | 2.5000 | 2.8750 | 6.7500 | 7.2500 | 0.7500 | (2)-5/8 | 5.03 | 11.1 | ||
| SRPE2211 | 55 | 63.5 | 38.1 | 127 | 244.5 | 66.7 | 79.38 | 190.5 | 203.2 | 19.1 | (2)-M16 | 5.49 | 12.1 | ||
| SRPE2211-35 | 2 3/16 | 2.5000 | 1.5000 | 5.0000 | 9.6250 | 2.6250 | 3.1250 | 7.5000 | 8.0000 | 0.7500 | (2)-5/8 | 5.44 | 12.0 | ||
| SRPE2213(60) | 60 | 69.8 | 41.3 | 144.5 | 266.7 | 73 | 85.73 | 209.6 | 222.2 | 19.1 | (2)-M16 | 8.30 | 18.3 | ||
| SRPE2213-39 | 2 7/16 | 2.7500 | 1.6250 | 5.6875 | 10.5000 | 2.8750 | 3.3750 | 8.2500 | 8.7500 | 0.7500 | (2)-5/8 | 8.16 | 18.0 | ||
| SRPE2213-40 | 2 1/2 | 2.7500 | 1.6250 | 5.6875 | 10.5000 | 2.8750 | 3.3750 | 8.2500 | 8.7500 | 0.7500 | (2)-5/8 | 8.07 | 17.8 | ||
| SRPE2215(70) | 70 | 79.4 | 47.6 | 160.3 | 304.8 | 76.2 | 92.08 | 235 | 247.6 | 22.2 | (2)-M20 | 11.97 | 26.4 | ||
| SRPE2215 | 75 | 3.1250 | 2.8750 | 6.3125 | 12.0000 | 3.0000 | 3.6250 | 9.2500 | 9.7500 | 0.8750 | (2)-3/4 | 11.66 | 25.7 | ||
| SRPE2215-43 | 2 11/16 | 3.1250 | 2.8750 | 6.3125 | 12.0000 | 3.0000 | 3.6250 | 9.2500 | 9.7500 | 0.8750 | (2)-3/4 | 12.06 | 26.6 | ||
| SRPE2215-44 | 2 3/4 | 3.1250 | 2.8750 | 6.3125 | 12.0000 | 3.0000 | 3.6250 | 9.2500 | 9.7500 | 0.8750 | (2)-3/4 | 11.93 | 26.3 | ||
| SRPE2215-47 | 2 15/16 | 3.1250 | 2.8750 | 6.3125 | 12.0000 | 3.0000 | 3.6250 | 9.2500 | 9.7500 | 0.8750 | (2)-3/4 | 11.47 | 25.3 | ||
| SRPE2215-48 | 3 | 3.1250 | 2.8750 | 6.3125 | 12.0000 | 3.0000 | 3.6250 | 9.2500 | 9.7500 | 0.8750 | (2)-3/4 | 11.34 | 25.0 | ||
| SRPE2218(85) | 85 | 95.2 | 95.2 | 190.5 | 355.6 | 92.1 | 102.39 | 271.5 | 287.3 | 25.4 | (2)-M22 | 15.24 | 33.6 | ||
| SRPE2218-55 | 3 7/16 | 3.7500 | 2.2500 | 7.5000 | 14.0000 | 3.6250 | 4.0310 | 10.6875 | 11.3125 | 1 | (2)-7/8 | 14.97 | 33.0 | ||
| SRPE2218-56 | 3 1/2 | 3.7500 | 2.2500 | 7.5000 | 14.0000 | 3.6250 | 4.0310 | 10.6875 | 11.3125 | 1 | (2)-7/8 | 14.51 | 32.0 | ||
Four bolts flange units
SRF
| Unit number | Shaft size | Dimensions (mm) / (inch) | Bolts(mm)(in.) | Mass | TCB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | |||||||||||||
| (in.) | (mm) | A | A2 | B | Da | H | J | N | (kg) | (lbs) | |||
| SRF2208 | 40 | 73 | 19.1 | 69.85 | 98.4 | 158.8 | 127 | 15.1 | (3)-M12 | 2.68 | 5.9 | ||
| SRF2208-23 | 1 7/16 | 2.8740 | 0.7520 | 2.7500 | 3.8740 | 6.2520 | 5.0000 | 0.5945 | (3)-1/2 | 2.72 | 6.0 | ||
| SRF2208-24 | 1 1/2 | 2.8740 | 0.7520 | 2.7500 | 3.8740 | 6.2520 | 5.0000 | 0.5945 | (3)-1/2 | 2.72 | 6.0 | ||
| SRF2209 | 45 | 76.2 | 19.1 | 73.03 | 114.3 | 171.4 | 139.7 | 15.1 | (4)-M12 | 3.54 | 7.8 | ||
| SRF2209-27 | 1 11/16 | 3.0000 | 0.7520 | 2.8752 | 4.5000 | 6.7480 | 5.5000 | 0.5945 | (4)-1/2 | 3.63 | 8.0 | ||
| SRF2209-28 | 1 3/4 | 3.0000 | 0.7520 | 2.8752 | 4.5000 | 6.7480 | 5.5000 | 0.5945 | (4)-1/2 | 3.63 | 8.0 | ||
| SRF2210 | 50 | 76.2 | 19.1 | 73.03 | 120.6 | 177.8 | 146 | 15.1 | (4)-M12 | 4.17 | 9.2 | ||
| SRF2210-31 | 1 15/16 | 3.0000 | 0.7520 | 2.8752 | 4.7480 | 7.0000 | 5.7480 | 0.5945 | (4)-1/2 | 4.17 | 9.2 | ||
| SRF2210-32 | 2 | 3.0000 | 0.7520 | 2.8752 | 4.7480 | 7.0000 | 5.7480 | 0.5945 | (4)-1/2 | 4.04 | 8.9 | ||
| SRF2211 | 55 | 82.6 | 19.1 | 79.38 | 130.2 | 196.8 | 161.9 | 19.1 | (4)-M16 | 5.44 | 12.0 | ||
| SRF2211-35 | 2 3/16 | 3.2520 | 0.7520 | 3.1252 | 5.1260 | 7.7480 | 6.3740 | 0.7520 | (4)-5/8 | 5.44 | 12.0 | ||
| SRF2213(60) | 60 | 88.9 | 23.8 | 85.73 | 146 | 206.4 | 171.4 | 19.1 | (4)-M16 | 7.30 | 16.1 | ||
| SRF2213-39 | 2 7/16 | 3.5000 | 0.9370 | 3.3752 | 5.7480 | 8.1260 | 6.7480 | 0.7520 | (4)-5/8 | 7.26 | 16.0 | ||
| SRF2213-40 | 2 1/2 | 3.5000 | 0.9370 | 3.3752 | 5.7480 | 8.1260 | 6.7480 | 0.7520 | (4)-5/8 | 7.26 | 16.0 | ||
| SRF2215(70) | 70 | 98.4 | 23.8 | 92.08 | 168.3 | 241.3 | 200 | 22.2 | (4)-M20 | 10.43 | 23.0 | ||
| SRF2215 | 75 | 3.8740 | 0.9370 | 3.6252 | 6.6260 | 9.5000 | 7.8740 | 0.8740 | (4)-3/4 | 10.61 | 23.4 | ||
| SRF2215-43 | 2 11/16 | 3.8740 | 0.9370 | 3.6252 | 6.6260 | 9.5000 | 7.8740 | 0.8740 | (4)-3/4 | 10.70 | 23.6 | ||
| SRF2215-44 | 2 3/4 | 3.8740 | 0.9370 | 3.6252 | 6.6260 | 9.5000 | 7.8740 | 0.8740 | (4)-3/4 | 10.57 | 23.3 | ||
| SRF2215-47 | 2 15/16 | 3.8740 | 0.9370 | 3.6252 | 6.6260 | 9.5000 | 7.8740 | 0.8740 | (4)-3/4 | 9.98 | 22.0 | ||
| SRF2215-48 | 3 | 3.8740 | 0.9370 | 3.6252 | 6.6260 | 9.5000 | 7.8740 | 0.8740 | (4)-3/4 | 9.84 | 21.7 | ||
| SRF2218(85) | 85 | 108.7 | 28.6 | 102.39 | 193.7 | 282.6 | 241.3 | 22.2 | (4)-M20 | 15.78 | 34.8 | ||
| SRF2218-55 | 3 7/16 | 4.2795 | 1.1260 | 4.0311 | 7.6260 | 11.1260 | 9.5000 | 0.8740 | (4)-3/4 | 15.87 | 35.0 | ||
| SRF2218-56 | 3 1/2 | 4.2795 | 1.1260 | 4.0311 | 7.6260 | 11.1260 | 9.5000 | 0.8740 | (4)-3/4 | 15.87 | 35.0 | ||
| SRF2220 | 100 | 123 | 28.6 | 116.69 | 212.7 | 320.7 | 273 | 25 | (4)-M22 | 21.22 | 46.8 | ||
| SRF2220-59 | 3 11/16 | 4.8425 | 1.1260 | 4.5941 | 8.3740 | 12.6260 | 10.7480 | 0.9843 | (4)-7/8 | 21.32 | 47.0 | ||
| SRF2220-63 | 3 15/16 | 4.8425 | 1.1260 | 4.5941 | 8.3740 | 12.6260 | 10.7480 | 0.9843 | (4)-7/8 | 20.86 | 46.0 | ||
| SRF2220-64 | 4 | 4.8425 | 1.1260 | 4.5941 | 8.3740 | 12.6260 | 10.7480 | 0.9843 | (4)-7/8 | 20.86 | 46.0 | ||
SRFS
| Unit number | Shaft size | Dimensions (mm) / (inch) | Bolts(mm)(in.) | Mass | TCB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | |||||||||||||||
| (in.) | (mm) | A | A2 | B | L | J | Da | N | A1 | A3 | (kg) | (lbs) | |||
| SRFS2208 | 40 | 71.4 | 19.1 | 69.9 | 117.5 | 89.8 | 98.4 | 14 | 52.4 | 28.6 | (4)-M12 | ||||
| SRFS2208 | 40 | 71.4 | 19.1 | 69.9 | 117.5 | 89.8 | 98.4 | 14 | 52.4 | 28.6 | (4)-M12 | ||||
| SRFS2208-23 | 1 7/16 | 2.8110 | 0.7520 | 2.7500 | 4.6260 | 3.5355 | 3.8740 | 0.5512 | 2.0630 | 1.1240 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2208-23 | 1 7/16 | 2.8110 | 0.7520 | 2.7500 | 4.6260 | 3.5355 | 3.8740 | 0.5512 | 2.0630 | 1.1240 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2208-24 | 1 1/2 | 2.8110 | 0.7520 | 2.7500 | 4.6260 | 3.5355 | 3.8740 | 0.5512 | 2.0630 | 1.1240 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2208-24 | 1 1/2 | 2.8110 | 0.7520 | 2.7500 | 4.6260 | 3.5355 | 3.8740 | 0.5512 | 2.0630 | 1.1240 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2209 | 45 | 77.4 | 19.1 | 73.0 | 127.0 | 98.8 | 114.3 | 14 | 57.1 | 28.6 | (4)-M12 | ||||
| SRFS2209 | 45 | 77.4 | 19.1 | 73.0 | 127.0 | 98.8 | 114.3 | 14 | 57.1 | 28.6 | (4)-M12 | ||||
| SRFS2209-27 | 1 11/16 | 3.0472 | 0.7520 | 2.8752 | 5.0000 | 0.8780 | 4.5000 | 0.5512 | 2.2480 | 1.1248 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2209-27 | 1 11/16 | 3.0472 | 0.7520 | 2.8752 | 5.0000 | 0.8780 | 4.5000 | 0.5512 | 2.2480 | 1.1248 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2209-28 | 1 3/4 | 3.0472 | 0.7520 | 2.8752 | 5.0000 | 0.8780 | 4.5000 | 0.5512 | 2.2480 | 1.1248 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2209-28 | 1 3/4 | 3.0472 | 0.7520 | 2.8752 | 5.0000 | 0.8780 | 4.5000 | 0.5512 | 2.2480 | 1.1248 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2210 | 50 | 77.4 | 19.1 | 73.0 | 131.8 | 103.2 | 120.6 | 14 | 57.1 | 28.6 | (4)-M12 | ||||
| SRFS2210 | 50 | 77.4 | 19.1 | 73.0 | 131.8 | 103.2 | 120.6 | 14 | 57.1 | 28.6 | (4)-M12 | ||||
| SRFS2210-31 | 1 15/16 | 3.0472 | 0.7520 | 2.8752 | 5.1874 | 0.8780 | 4.7480 | 0.5512 | 2.2480 | 1.1248 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2210-31 | 1 15/16 | 3.0472 | 0.7520 | 2.8752 | 5.1874 | 0.8780 | 4.7480 | 0.5512 | 2.2480 | 1.1248 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2210-32 | 2 | 3.0472 | 0.7520 | 2.8752 | 5.1874 | 0.8780 | 4.7480 | 0.5512 | 2.2480 | 1.1248 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2210-32 | 2 | 3.0472 | 0.7520 | 2.8752 | 5.1874 | 0.8780 | 4.7480 | 0.5512 | 2.2480 | 1.1248 | (4)-1/2 | ||||
| SRFS2211 | 55 | 83.7 | 19.1 | 79.4 | 149.2 | 114.5 | 130.2 | 19 | 61.9 | 31.8 | (4)-M16 | ||||
| SRFS2211 | 55 | 83.7 | 19.1 | 79.4 | 149.2 | 114.5 | 130.2 | 19 | 61.9 | 31.8 | (4)-M16 | ||||
| SRFS2211-35 | 2 3/16 | 3.2953 | 0.7520 | 3.1252 | 5.8750 | 4.5071 | 5.1260 | 0.7480 | 2.4370 | 1.2512 | (4)-5/8 | ||||
| SRFS2211-35 | 2 3/16 | 3.2953 | 0.7520 | 3.1252 | 5.8750 | 4.5071 | 5.1260 | 0.7480 | 2.4370 | 1.2512 | (4)-5/8 | ||||
| SRFS2213(60) | 60 | 90.1 | 23.8 | 85.7 | 155.6 | 121.2 | 146.0 | 19 | 67.5 | 34.9 | (4)-M16 | ||||
| SRFS2213(60) | 60 | 90.1 | 23.8 | 85.7 | 155.6 | 121.2 | 146.0 | 19 | 67.5 | 34.9 | (4)-M16 | ||||
| SRFS2213-39 | 2 7/16 | 3.5472 | 0.9370 | 3.3752 | 6.1250 | 4.7716 | 5.7480 | 0.7480 | 2.6575 | 1.3748 | (4)-5/8 | ||||
| SRFS2213-39 | 2 7/16 | 3.5472 | 0.9370 | 3.3752 | 6.1250 | 4.7716 | 5.7480 | 0.7480 | 2.6575 | 1.3748 | (4)-5/8 | ||||
| SRFS2213-40 | 2 1/2 | 3.5472 | 0.9370 | 3.3752 | 6.1250 | 4.7716 | 5.7480 | 0.7480 | 2.6575 | 1.3748 | (4)-5/8 | ||||
| SRFS2213-40 | 2 1/2 | 3.5472 | 0.9370 | 3.3752 | 6.1250 | 4.7716 | 5.7480 | 0.7480 | 2.6575 | 1.3748 | (4)-5/8 | ||||
| SRFS2215(70) | 70 | 99.6 | 23.8 | 92.1 | 182.6 | 141.4 | 168.3 | 22 | 73.0 | 38.1 | (4)-M20 | ||||
| SRFS2215(70) | 70 | 99.6 | 23.8 | 92.1 | 182.6 | 141.4 | 168.3 | 22 | 73.0 | 38.1 | (4)-M20 | ||||
| SRFS2215 | 75 | 3.9055 | 0.6890 | 3.6252 | 2.0315 | 1.2520 | 6.3748 | 8.7480 | 7.5000 | 0.7520 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2215 | 75 | 3.9055 | 0.6890 | 3.6252 | 2.0315 | 1.2520 | 6.3748 | 8.7480 | 7.5000 | 0.7520 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2215-43 | 2 11/16 | 3.9055 | 0.6890 | 3.6252 | 2.0315 | 1.2520 | 6.3748 | 8.7480 | 7.5000 | 0.7520 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2215-43 | 2 11/16 | 3.9055 | 0.6890 | 3.6252 | 2.0315 | 1.2520 | 6.3748 | 8.7480 | 7.5000 | 0.7520 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2215-44 | 2 3/4 | 3.9055 | 0.6890 | 3.6252 | 2.0315 | 1.2520 | 6.3748 | 8.7480 | 7.5000 | 0.7520 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2215-44 | 2 3/4 | 3.9055 | 0.6890 | 3.6252 | 2.0315 | 1.2520 | 6.3748 | 8.7480 | 7.5000 | 0.7520 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2215-47 | 2 15/16 | 3.9055 | 0.6890 | 3.6252 | 2.0315 | 1.2520 | 6.3748 | 8.7480 | 7.5000 | 0.7520 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2215-47 | 2 15/16 | 3.9055 | 0.6890 | 3.6252 | 2.0315 | 1.2520 | 6.3748 | 8.7480 | 7.5000 | 0.7520 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2215-48 | 3 | 3.9055 | 0.6890 | 3.6252 | 2.0315 | 1.2520 | 6.3748 | 8.7480 | 7.5000 | 0.7520 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2215-48 | 3 | 3.9055 | 0.6890 | 3.6252 | 2.0315 | 1.2520 | 6.3748 | 8.7480 | 7.5000 | 0.7520 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2218(85) | 85 | 109.9 | 28.6 | 102.4 | 212.7 | 170.6 | 193.7 | 22 | 83.3 | 42.8 | (4)-M20 | ||||
| SRFS2218(85) | 85 | 109.9 | 28.6 | 102.4 | 212.7 | 170.6 | 193.7 | 22 | 83.3 | 42.8 | (4)-M20 | ||||
| SRFS2218-55 | 3 7/16 | 4.3268 | 1.1260 | 4.0311 | 8.3750 | 6.7175 | 7.6260 | 0.8661 | 3.2795 | 1.6866 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2218-55 | 3 7/16 | 4.3268 | 1.1260 | 4.0311 | 8.3750 | 6.7175 | 7.6260 | 0.8661 | 3.2795 | 1.6866 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2218-56 | 3 1/2 | 4.3268 | 1.1260 | 4.0311 | 8.3750 | 6.7175 | 7.6260 | 0.8661 | 3.2795 | 1.6866 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2218-56 | 3 1/2 | 4.3268 | 1.1260 | 4.0311 | 8.3750 | 6.7175 | 7.6260 | 0.8661 | 3.2795 | 1.6866 | (4)-3/4 | ||||
| SRFS2220 | 100 | 122.6 | 28.6 | 116.7 | 241.3 | 193.0 | 212.7 | 25 | 90.5 | 47.6 | (4)-M22 | ||||
| SRFS2220 | 100 | 122.6 | 28.6 | 116.7 | 241.3 | 193.0 | 212.7 | 25 | 90.5 | 47.6 | (4)-M22 | ||||
| SRFS2220-59 | 3 11/16 | 4.8268 | 1.1260 | 4.5941 | 9.5000 | 7.6000 | 8.3740 | 0.9843 | 3.5630 | 1.8736 | (4)-7/8 | ||||
| SRFS2220-59 | 3 11/16 | 4.8268 | 1.1260 | 4.5941 | 9.5000 | 7.6000 | 8.3740 | 0.9843 | 3.5630 | 1.8736 | (4)-7/8 | ||||
| SRFS2220-63 | 3 15/16 | 4.8268 | 1.1260 | 4.5941 | 9.5000 | 7.6000 | 8.3740 | 0.9843 | 3.5630 | 1.8736 | (4)-7/8 | ||||
| SRFS2220-63 | 3 15/16 | 4.8268 | 1.1260 | 4.5941 | 9.5000 | 7.6000 | 8.3740 | 0.9843 | 3.5630 | 1.8736 | (4)-7/8 | ||||
| SRFS2220-64 | 4 | 4.8268 | 1.1260 | 4.5941 | 9.5000 | 7.6000 | 8.3740 | 0.9843 | 3.5630 | 1.8736 | (4)-7/8 | ||||
| SRFS2220-64 | 4 | 4.8268 | 1.1260 | 4.5941 | 9.5000 | 7.6000 | 8.3740 | 0.9843 | 3.5630 | 1.8736 | (4)-7/8 | ||||
Four bolts flange cartridge units
SRFC
| Unit number | Shaft size | Dimensions (mm) / (inch) | Bolts(mm)(in.) | Mass | TCB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | |||||||||||||||
| (in.) | (mm) | A | A2 | B | F | G | Da | H | J | N | (kg) | (lbs) | |||
| SRFC2208 | 40 | 73.4 | 12.7 | 69.85 | 35.3 | 19.1 | 92.08 | 133.4 | 111.1 | 12 | (4)-M10 | 2.68 | 5.9 | ||
| SRFC2208-23 | 1 7/16 | 2.8898 | 0.5000 | 2.7500 | 1.3898 | 0.7520 | 3.6252 | 5.2520 | 4.3740 | 0.4724 | (4)-3/8 | 2.72 | 6.0 | ||
| SRFC2208-24 | 1 1/2 | 2.8898 | 0.5000 | 2.7500 | 1.3898 | 0.7520 | 3.6252 | 5.2520 | 4.3740 | 0.4724 | (4)-3/8 | 2.72 | 6.0 | ||
| SRFC2209 | 45 | 80.2 | 12.7 | 73.03 | 40.5 | 22.2 | 107.95 | 155.6 | 130.2 | 13.5 | (4)-M12 | 3.54 | 7.8 | ||
| SRFC2209-27 | 1 11/16 | 3.1575 | 0.5000 | 2.8752 | 1.5945 | 0.8780 | 4.2500 | 6.1260 | 5.1260 | 0.5315 | (4)-7/16 | 3.63 | 8.0 | ||
| SRFC2209-28 | 1 3/4 | 3.1575 | 0.5000 | 2.8752 | 1.5945 | 0.8780 | 4.2500 | 6.1260 | 5.1260 | 0.5315 | (4)-7/16 | 3.63 | 8.0 | ||
| SRFC2210 | 50 | 80.2 | 14.3 | 73.03 | 40.5 | 22.2 | 114.3 | 161.9 | 136.5 | 13.5 | (4)-M12 | 4.17 | 9.2 | ||
| SRFC2210-31 | 1 15/16 | 3.1575 | 0.5630 | 2.8752 | 1.5945 | 0.8780 | 4.5000 | 6.3740 | 5.3740 | 0.5315 | (4)-7/16 | 4.17 | 9.2 | ||
| SRFC2210-32 | 2 | 3.1575 | 0.5630 | 2.8752 | 1.5945 | 0.8780 | 4.5000 | 6.3740 | 5.3740 | 0.5315 | (4)-7/16 | 4.04 | 8.9 | ||
